Nutring PU (8-12)
B120 PU piston & boğaz nutringi, iki adet sızdırmazlık dudağının eşit olması nedeniyle hem piston hem de boğaz uygulamalarında kullanıma uygun tasarlanmış tek tesirli sızdırmazlık elemanıdır. | |||||||
AVANTAJLARI | |||||||
* Mükemmel dinamik ve statik sızdırmazlık performansı sağlar. | |||||||
* Çok geniş standart ölçü seçeneğine sahiptir. | |||||||
* Yapısı nedeniyle kapalı kanala kolay monte edilebilir. | |||||||
* Kanal tasarımı son derece kolaydır. | |||||||
* Geniş ölçü seçeneği ve uygun fiyatlı çözümler sağlar. | |||||||
KULLANIM ALANLARI | |||||||
Standart hidrolik silindirler, enjeksiyon makineleri, iş makineleri, tarım makineleri, fork-liftler, saç işleme makineleri ve preslerdir. | |||||||
ve preslerdir. | |||||||
B120 PU DA KULLANILAN MALZEME | |||||||
PU 92 SHORE A | |||||||
B120 PU ( MAX )ÇALIŞMA KOŞULLARI | |||||||
ORTAM | Mineral yağlar (DIN 51524) | HFA ve HFB | HFC | ||||
SICAKLIK | -30°C | +5°C | -30°C | ||||
+100°C | +50°C | +40°C | |||||
BASINÇ | ≤400 Bar | ≤400 Bar | ≤400 Bar | ||||
HIZ | ≤0.5 m/sn | ≤0.5 m/sn | ≤0.5 m/sn | ||||
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ | Ra | Rmax | |||||
Çalışan Yüzey ØD-Ød | ≤0.4 μm | ≤3.2 μm | |||||
Kanal Dibi ØDb-Ødp | ≤1.6 μm | ≤10 μm | |||||
Kanal Yan Yüzü B | ≤3.2 μm | ≤16 μm | |||||
B120 PU Smax ( mm ) AKMA BOŞLUĞU | |||||||
t=(D-d)/2 | 150 Bar | 250 Bar | 400 Bar | ||||
t≤5 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | ||||
t>5 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | ||||
KAPALI TİP KANAL İÇİN ( MİN ) ÇAP DEĞERLERİ | |||||||
(D-d)/2 (mm) | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 |
dmin (mm) | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 105 |
MONTAJ BİLGİSİ | |||||||
Montajdan önce sızdırmazlık elemanı sistem yağı ile yağlanmalıdır. Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmamalıdır. | |||||||
Yukarıdaki tabloda verilen kapalı kanal ölçülerine sadık kalınırsa kolaylıkla montaj yapılabilir. | |||||||
Tablo değerlerinin dışına çıkılırsa özel montaj aparatların kullanılması gereklidir. | |||||||
NOT : | |||||||
Bu sayfada verilen sıcaklık basınç hız ve akma boşluğu değerleri max değerlerdir. | |||||||
Hepsi aynı anda kullanılamaz. | |||||||
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 886 |




